This marching band information page is sponsored by:
Additional contest information coming soon.| Contest | City | ** | * Circuit | Contest Info/Lineup | Results | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 29, 2026 | ||||||
| Adair County | Columbia | Preview | Contest Info | |||
| September 12, 2026 | ||||||
| Barren County | Glasgow | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Beechwood | Fort Mitchell | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Elizabethtown | Elizabethtown | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Franklin Simpson | Franklin | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Graves County | Mayfield | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Madison Southern | Berea | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Madisonville N. Hopkins | Madisonville | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Mason County | Maysville | MSBA | Contest Info | |||
| North Laurel | London | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Dunbar | Lexington | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| September 19, 2026 | ||||||
| Boyle County | Danville | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Hart County | Munfordville | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Lafayette | Lexington | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| LaRue County | Hodgenville | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Lindsey Wilson | Columbia | USBands | Contest Info | |||
| Murray State | Murray | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| North Bullitt | Shepherdsville | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Russellville | Russellville | SS | KMEA | Contest Info | ||
| South Oldham | Crestwood | MSBA | Contest Info | |||
| Ohio County | Hartford | MSBA | Contest Info | |||
| September 26, 2026 | ||||||
| Daviess County | Owensboro | SS | KMEA | Contest Info | ||
| East Jessamine | Nicholasville | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Garrard County | Lancaster | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Ryle | Union | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Logan County | Russellville | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Pulaski County | Somerset | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Simon Kenton | MSBA | Contest Info | ||||
| Taylor County | Campbellsville | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Warren East | Bowling Green | MSBA | Contest Info | |||
| October 3, 2026 | ||||||
| Muhlenberg County | Greenville | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Scott | Taylor Mill | SS | KMEA | Contest Info | ||
| South Laurel | London | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Warren Central | Bowling Green | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Washington Co. | Springfield | SS | KMEA | Contest Info | ||
| October 10, 2026 | ||||||
| Campbell County | Alexandria | MSBA | Contest Info | |||
| Bourbon County | Paris | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| McLean County | Calhoun | SS | KMEA | Contest Info | ||
| Tates Creek | Lexington | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| October 17, 2026 | ||||||
| Christian County | Hopkinsville | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Pleasure Ridge Park | Louisville | MSBA | Contest Info | |||
| Estill County | Irvine | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| George Rogers Clark | Winchester | P&F | KMEA | Contest Info | ||
| Grayson County | Leitchfield | SS | KMEA | Contest Info | ||
| October 24, 2026 | ||||||
| Dixie Heights | Edgewood | MSBA | Contest Info | |||
| October 24, 2026 | ||||||
| KMEA SMBC (Regionals) Class A East - Madison Southern | Berea | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class A West - Franklin-Simpson | Franklin | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class AA East - Garrard County | Lancaster | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class AA West - Christian County | Hopkinsville | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class AAA East - Garrard County | Lancaster | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class AAA West - Franklin-Simpson | Franklin | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class AAAA East - Madison Southern | Berea | SS | KMEA | |||
| KMEA SMBC (Regionals) Class AAAA West - Christian County | Hopkinsville | SS | KMEA | |||
| October 31, 2026 | ||||||
| KMEA SMBC (Class A - Semifinals) | SS | KMEA | ||||
| KMEA SMBC (Class AA - Semifinals) | SS | KMEA | ||||
| KMEA SMBC (Class AAA - Semifinals) | SS | KMEA | ||||
| KMEA SMBC (Class AAAA - Semifinals) | SS | KMEA | ||||
| KMEA SMBC (Class AAAAA - Semifinals) | SS | KMEA | ||||
| KMEA SMBC (Finals) | SS | KMEA | Class A - 3:30PM | |||
| KMEA SMBC (Finals) | SS | KMEA | Class AA - 5:00 PM | |||
| KMEA SMBC (Finals) | SS | KMEA | Class AAA - 6:30 PM | |||
| KMEA SMBC (Finals) | SS | KMEA | Class AAAA - 8:00 PM | |||
| KMEA SMBC (Finals) | SS | KMEA | Class AAAAA - 9:30 PM |
| * Circuit KMEA = Kentucky Music Educators Association MSBA = MidStates Band Associations BOA = Bands of America Independent | ** SS / P & F SS = Single Session P & F = Prelims and Finals |

